| GROW BY REBOOTING YOUR PRODUCTS & SERVICES | SIMPLIFY TO EMBRACE THE ECOSYSTEM VALUE | 400+ Persone per innovare | | --- | --- | --- | | Digital Ecosystem Intelligent application | B2B PlatformRetail and CommerceExperiences Applications | 30+ Lanci di prodotti digitali di successo all'anno | | MAKE THE MARKET TRUST YOUR NORTH STAR | REGENERATE YOUR DNA | 15+ Premi negli ultimi 5 anni | | Experience PlatformsCorporate Digital Hubs | Ai-Enhanced Workspaces | 24+ Clienti |
Semplicità essenziale, massimo impatto: Ci concentriamo su ciò che conta davvero, offrendo soluzioni chiare e impattanti che superino la complessità.
Costruite per il domani: Le nostre soluzioni evolvono insieme al mercato e alle esigenze degli utenti, garantendo che la tua azienda resti all'avanguardia in un paesaggio digitale dinamico.
Ridefiniamo il tuo DNA Digitale: Oltre alla tecnologia, guidiamo i team attraverso cambiamenti culturali, permettendo una crescita sostenibile e promuovendo l'adozione digitale a tutti i livelli.
Integrazione senza sforzi nell’ecosistema: Con l'IA e le tecnologie avanzate, creiamo connessioni fluide all'interno dell'ecosistema digitale, sbloccando valore condiviso ed efficienza.
La fiducia come motore di crescita: Il nostro impegno per la trasparenza e l'integrità costruisce fiducia in un mercato in rapido cambiamento, ponendo le basi per un successo duraturo.
| Digital Solutions | Digital Commerce | Strategy |
|---|---|---|
| ✅ Intelligent applications | ||
| ✅ Native and Web apps | ||
| ✅ Vocal applications | ||
| ✅ NFT & Crypto platforms | ||
| ✅ AI Agent and advisory tools | ||
| ✅ E-learning and training platform✅ XR Applications | ||
| ✅ Metaverse building | ||
| ✅ Gamification & Microlearning Solutions | ||
| ✅ Digital engagement platform | ||
| ✅ Corporate digital hubs | ||
| ✅ Experience platform | ||
| ✅ AI-Enhanced Workspaces | ||
| ✅ B2B Platforms | ||
| ✅ Progressive Web Apps (PWA) | ✅ E-commerce platform | |
| ✅ E-commerce infrastructure | ||
| ✅ Headless Composable & Cloud ✅ Native | ||
| ✅ App and mobile Commerce | ||
| ✅ Hybrid commerce | ||
| ✅ Clienteling app | ||
| ✅ In-store digital experience | ||
| ✅ Payment experiences | ||
| ✅ Envisioning | ||
| ✅ Tech strategy | ||
| ✅ Solution advisory | ||
| ✅ Digital strategy | ||
| ✅ Total experience | ||
| ✅ CRM strategy | ||
| ✅ Content strategy | ||
| ✅ Digital culture | ||
| Technology | Partners | Retail |
| ✅ Checkout optimization | ||
| ✅ E2E Technical & Functional Assessment | ||
| ✅ Quality Assurance | ||
| ✅ Software modernization | ||
| ✅ Accessibility | ||
| ✅ Tech due diligence | ||
| ✅ 24/7 / Hypercare | ||
| ✅ Application support | ||
| ✅ Sales Ceremony support | ✅ Salesforce | |
| ✅ Adobe Experience Cloud | ||
| ✅ HubSpot | ||
| ✅ Storyblok | ||
| ✅ MagentoAWS | ||
| ✅ Shopify | ||
| ✅ PlusSAP | ||
| ✅ CX | ✅ E-banking | |
| ✅ E-health & insurtech platforms✅ E-government Platforms | ||
| ✅ E-procurement platform | ||
| ✅ Smart mobility solutions | ||
| ✅ Editorial platforms |
Per restare sempre aggiornato, non perdere le comunicazioni del canale ufficiale RED!
Qui troverai tutte le novità più importanti relative a:
Segui il canale per non perdere nulla e rimanere sempre connesso con la nostra community!